Resultados de la carrera Shifter KZ Cup en Sierra Esmeralda

Resultados de la carrera Shifter KZ Cup en Sierra Esmeralda

15 agosto, 2018 Desactivado Por Enrique Ruiz

Esta carrera cambio el sistema de puntuación y de entregar el podio, ahora son tres carreras y cada una de ellas otorga puntos, el que genere mayor cantidad de puntos es el ganador del primer lugar. No solo se debe ser rápido sino también tomar una estrategia.

 

Piloto Carrera 1 Carrera 2 Carrera 3 Total
Juan Carlos Carmona 20 25 20 65
Luis Daniel Morales 16 20 18 54
Héctor Campos 25 0 25 50
Luis Cervantes 18 0 16 34
Andrick Dimayuga 0 18 0 18

 

Piloto Carrera 1 Carrera 2 Carrera 3 Total
Pablo Cervantes 25 25 25 75
Ricardo Zarate 20 20 16 56
Enrique Sainz 18 16 20 54
Roberto Solis 14 14 18 46
Leonel Cravioto 0 12 14 26

 

Piloto Carrera 1 Carrera 2 Carrera 3 Total
Alejando Sainz 25 25 25 75
Janet Castro 20 20 0 40

 

Piloto Carrera 1 Carrera 2 Carrera 3 Total
Jimena Solis 25 25 25 75

 

Piloto Carrera 1 Carrera 2 Carrera 3 Total
Eduardo Quiroz 20 25 25 70
Alexander Procura 25 18 18 61
Ricardo Zarate Jr 18 20 20 58

 

**Resultados Extraoficiales**

Categoría Shifter KZ CARRERA 3
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 24 HECTOR CAMPOS LIGHT 12 14:11.946 1:08.485
2 99 PABLO CERVANTES HEAVY 12 0.400 14:12.346 1:08.747
3 509 JUAN CARLOS CARMONA LIGHT 12 1.499 14:13.445 1:09.144
4 34 ENRIQUE SAINZ HEAVY 12 7.987 14:19.933 1:09.407
5 5 LUIS DANIEL MORALES LIGHT 12 8.273 14:20.219 1:07.890
6 88 LUIS CERVANTES LIGHT 11 -1 VUELTA 14:19.412 1:13.997
7 46 ROBERTO SOLIS HEAVY 11 7.536 14:26.948 1:14.923
8 55 RICARDO ZARATE HEAVY 9 -3 VUELTAS 11:17.231 1:12.940
9 8 LEONEL CRAVIOTO HEAVY 9 3:52.775 15:10.006 1:17.606
10 58 CARLOS PROCUNA HEAVY 3 -9 VUELTAS 3:59.189 1:12.578
11 67 ANDRICK DIMAYUGA LIGHT 0

 

Categoría Shifter KZ CARRERA 2
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 509 JUAN CARLOS CARMONA LIGHT 12 13:49.897 1:06.469
2 5 LUIS DANIEL MORALES LIGHT 12 11.090 14:00.987 1:06.924
3 99 PABLO CERVANTES HEAVY 12 25.911 14:15.808 1:06.915
4 55 RICARDO ZARATE HEAVY 12 31.837 14:21.734 1:08.974
5 67 ANDRICK DIMAYUGA LIGHT 11 -1 VUELTA 13:06.652 1:06.296
6 58 CARLOS PROCUNA HEAVY 11 46.381 13:53.033 1:08.324
7 34 ENRIQUE SAINZ HEAVY 11 1:02.713 14:09.365 1:08.410
8 46 ROBERTO SOLIS HEAVY 11 1:08.677 14:15.329 1:10.645
9 8 LEONEL CRAVIOTO HEAVY 11 1:36.882 14:43.534 1:11.679
10 88 LUIS CERVANTES LIGHT 4 -8 VUELTAS 5:02.424 1:11.284
11 24 HECTOR CAMPOS LIGHT 4 1.405 5:03.829 1:10.927

 

Categoría Shifter KZ CARRERA 1
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 24 HECTOR CAMPOS LIGHT 12 11:48.783 57.943
2 99 PABLO CERVANTES HEAVY 12 1.023 11:49.806 57.755
3 509 JUAN CARLOS CARMONA LIGHT 12 6.041 11:54.824 58.248
4 88 LUIS CERVANTES LIGHT 12 16.078 12:04.861 58.840
5 5 LUIS DANIEL MORALES LIGHT 12 16.300 12:05.083 57.939
6 55 RICARDO ZARATE HEAVY 12 25.843 12:14.626 59.311
7 34 ENRIQUE SAINZ HEAVY 12 28.185 12:16.968 1:00.055
8 58 CARLOS PROCUNA HEAVY 12 42.368 12:31.151 1:00.533
9 46 ROBERTO SOLIS HEAVY 12 44.625 12:33.408 1:00.987
10 67 ANDRICK DIMAYUGA LIGHT 2 -10 VUELTAS 2:29.639 58.393

 

Categoría DVS X30 – Carrera 3
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 310 ALEJANDRO SAINZ DVS 12 14:45.956 1:11.380
2 41 JANETH CASTRO DVS 2 -10 CUELTAS 4:35.021 1:35.301

 

Categoría DVS X30 – Carrera 2
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 310 ALEJANDRO SAINZ DVS 13 15:14.151 1:01.133
2 41 JANETH CASTRO DVS 13 13.138 15:27.289 1:02.580

 

Categoría DVS X30 – Carrera 1
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 310 ALEJANDRO SAINZ DVS 12 12:27.212 1:01.002
2 41 JANETH CASTRO DVS 12 20.779 12:47.991 1:02.555

 

Categoría BABY-MINI – Carrera 3
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 46 JIMENA SOLIS MINI 8 11:40.811 1:23.496
2 06 ALEXANDER PROCUNA BABY 8 1:10.765 12:51.576 1:34.254
3 95 EDUARDO QUIROZ BABY 7 -1 VUELTA 12:20.382 1:43.986
4 14 RICARDO ZARATE JR BABY 4 -4 VUELTAS 13:55.296 3:13.084

 

Categoría BABY-MINI – Carrera 2
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 46 JIMENA SOLIS MINI 8 11:53.360 1:23.648
2 95 EDUARDO QUIROZ BABY 8 2:01.218 13:54.578 1:41.563
3 14 RICARDO ZARATE JR BABY 8 2:25.726 14:19.086 1:44.429
4 06 ALEXANDER PROCUNA BABY 8 3:12.758 15:06.118 1:34.934

 

Categoría BABY-MINI – Carrera 1
Pos Kart Piloto Categoria Vueltas Dif Total Mejor Tiempo
1 46 JIMENA SOLIS MINI 8 11:40.811 1:23.496
2 06 ALEXANDER PROCUNA BABY 8 1:10.765 12:51.576 1:34.254
3 95 EDUARDO QUIROZ BABY 7 -1 VUELTA 12:20.382 1:43.986
4 14 RICARDO ZARATE JR BABY 4 -4 VUELTAS 13:55.296 3:13.084